계량 테스트 실적

계량 테스트 실적

재료명 실적 모델 설정중량 재료명 실적 모델 설정중량
파래 α30P 2~8g 가쓰오부시 α10P 1~3g
揚げ玉 α10P 0.5~2g 가쓰오부시 α30P 1~3g
α50P 15~120g 가쓰오부시
(분말타입)
α50P 50~80g
마른 멸치 α10P 1~3g 분말스프 α10P 8~15g
ウェットちりめん α500 20~35g 분말스프 α30P 10~30g
ウェットちりめん昆布 α50P 80~120g 분말스프 α30P 0.5~1g
うすあげ α10P 0.4~1.0g 분말스프 α50P 20~70g
매실 후레이크 α10P 0.7~3g 분말스프 α500 100~700g
オキアミ α10P 2~4g 분말된장 α10P 6~10g
α50P 30~150g 옥수수 스프분말 α10P 12~20g
α500 100~200g 콘푸레이크 α30P 5~15g
α10P 0.5~5g 콘푸레이크 α500 80~180g
柿のたね α10P 2~10g 연어 후레이크 α10P 4~9g
카레가루 α500 80~150g 연어 후레이크 α30P 20~35g
건조 새우 α10P 0.5~1.5g 곡물 α30P 15~45g
건조 새우 α50P 10~30g 바지락 α50P 20~50g
乾燥かまぼこ α10P 0.3~0.8g 씨리얼 α30P 5~15g
건조 양배추 α30P 5~25g 사쿠라에비
(말린 작은새우)
α10P 1~3g
건조 기다리지 말아라 α30P 3~7g 분말다시 α10P 5~15g
건조 콘 α10P 0.3~0.8g 건조 토마토
(알맹이형)
α10P 0.5~3g
건조 닭가슴살 α10P 0.8~2g 고추 α10P 0.1~12g
건조 흰파 α10P 0.3~1g 개 사료 α30P 10~20g
건조 두부 α10P 0.5~3g 입욕제 α30P 15~40g
건조 당근 α30P 1~8g 입욕제 α500 200~450g
건조 톳 α30P 10~20g 파스타 α10P 4~10g
건조 시금치 α10P 0.5~1.5g 파스타 α30&50P 8~25g
건조 미역 α10P 0.5~1.5g α50P 20~50g
한방재료 α30P 0.5~3g α10P 0.2~2g
목이버섯 α30P 0.2~1.4g 후리카케
(밥에 뿌려먹는 가루)
α30P 10~70g
잘게 자른 김 α10P 0.3~1g 후리카케
(밥에 뿌려먹는 가루)
α50P 30~100g
잘게 자른 김 α30P 0.3~1g 멘마(말린 죽순) α10&α30P 0.4~1.2g
큐브형 크루톤 α50P 10~20g 야채 씨앗 α10P 1~20g
고양이 사료 α30P 10~25g 건포도 α10P 0.5~3g
쿠키 α50P 10~30g 완탕 α50P 3~15개
검은콩 α50P 15~120g 완탕 α50P 8~20g


견적 의뢰자료 청구문의